Autóbusz menetrend
Pilisborosjenőre Budapestről, az Árpád hídnál lévő buszállomásról indulnak menetrend szerinti Volánbusz járatok.
A menetidő jelentősen eltérhet a jelzetthez képest, akár 50 perc is lehet forgalomtól függően!
Budapest, Árpád híd autóbusz állomás - Üröm - Pilisborosjenő, autóbuszforduló
| sorszám | indul | érkezik | menetidő | napok |
| 1 | 4:30 | 4:55 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 2 | 5:00 | 5:25 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 3 | 5:35 | 6:00 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 4 | 6:05 | 6:35 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 5 | 6:35 | 7:05 | 0:30 | Naponta |
| 6 | 6:55 | 7:25 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 7 | 7:25 | 7:55 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 8 | 7:55 | 8:25 | 0:30 | Naponta |
| 9 | 8:35 | 9:05 | 0:30 | Naponta |
| 10 | 9:15 | 9:45 | 0:30 | Naponta |
| 11 | 9:55 | 10:25 | 0:30 | Naponta |
| 12 | 10:35 | 11:05 | 0:30 | Naponta |
| 13 | 11:15 | 11:45 | 0:30 | Naponta |
| 14 | 11:55 | 12:25 | 0:30 | Naponta |
| 15 | 12:35 | 13:05 | 0:30 | Naponta |
| 16 | 13:15 | 13:45 | 0:30 | Naponta |
| 17 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 18 | 14:10 | 14:40 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 19 | 14:35 | 15:05 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 20 | 14:55 | 15:25 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 21 | 15:15 | 15:45 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 22 | 15:35 | 16:05 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 23 | 15:55 | 16:25 | 0:30 | Naponta |
| 24 | 16:15 | 16:45 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 25 | 16:35 | 17:05 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 26 | 16:55 | 17:25 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 27 | 17:15 | 17:45 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 28 | 17:35 | 18:05 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 29 | 17:55 | 18:25 | 0:30 | Naponta |
| 30 | 18:25 | 18:55 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 31 | 18:55 | 19:25 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 32 | 19:35 | 20:05 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 33 | 20:15 | 20:40 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 34 | 20:55 | 21:20 | 0:25 | Naponta |
| 35 | 21:55 | 22:20 | 0:25 | Naponta |
| 36 | 23:00 | 23:25 | 0:25 | Naponta |
Pilisborosjenő, autóbuszforduló - Üröm - Budapest, Árpád híd autóbusz állomás
| sorszám | indul | érkezik | menetidő | napok |
| 1 | 4:00 | 4:25 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 2 | 4:30 | 4:55 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 3 | 5:00 | 5:25 | 0:25 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 4 | 5:30 | 6:00 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 5 | 6:00 | 6:30 | 0:30 | Naponta |
| 6 | 6:15 | 6:50 | 0:35 | Tanítási napokon |
| 7 | 6:30 | 7:05 | 0:35 | Tanítási napokon |
| 8 | 6:40 | 7:15 | 0:35 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 9 | 6:50 | 7:25 | 0:35 | Tanítási napokon |
| 10 | 7:00 | 7:35 | 0:35 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 11 | 7:15 | 7:50 | 0:35 | Tanítási napokon |
| 12 | 7:30 | 8:05 | 0:35 | Tanítási napokon |
| 13 | 8:00 | 8:35 | 0:35 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 14 | 8:30 | 9:05 | 0:35 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 15 | 9:10 | 9:45 | 0:35 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 16 | 9:50 | 10:20 | 0:30 | Naponta |
| 17 | 10:30 | 11:00 | 0:30 | Naponta |
| 18 | 11:10 | 11:40 | 0:30 | Naponta |
| 19 | 11:50 | 12:20 | 0:30 | Naponta |
| 20 | 12:30 | 13:00 | 0:30 | Naponta |
| 21 | 13:10 | 13:40 | 0:30 | Naponta |
| 22 | 13:50 | 14:20 | 0:30 | Naponta |
| 23 | 14:30 | 15:00 | 0:30 | Naponta |
| 24 | 14:50 | 15:20 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 25 | 15:10 | 15:40 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 26 | 15:30 | 16:00 | 0:30 | Munkanapokon (hétfőtől péntekig) |
| 27 | 15:50 | 16:20 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 28 | 16:10 | 16:40 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 29 | 16:30 | 17:00 | 0:30 | Naponta |
| 30 | 16:50 | 17:20 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 31 | 17:10 | 17:40 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 32 | 17:50 | 18:20 | 0:30 | Tanítási napokon |
| 33 | 18:30 | 19:00 | 0:30 | Naponta |
| 34 | 19:20 | 19:50 | 0:30 | Naponta |
| 35 | 20:20 | 20:45 | 0:25 | Naponta |
| 36 | 21:25 | 21:50 | 0:25 | Naponta |
| 37 | 22:25 | 22:50 | 0:25 | Naponta |











